ジャンプとマガジンの2016年新連載組の単行本売上を比較してみたwwwwww(画像あり)
- 2018.01.02
- ジャンプ
1:
週刊少年ジャンプと週刊少年マガジンの2016年新連載組の単行本売上を適当に比較した
どっちが売れてるかで友人と揉めたため調べた
順番にあげるよ
どっちが売れてるかで友人と揉めたため調べた
順番にあげるよ
2:
どうぞ
3:
ちなみにオリコンとPOSに分けてあげる
4:
はよあげろや
6:
まずはマガジンのオリコンから
その1
┃**,圏外 ┃2016/03|インフェクション 1 ※初動21,224以下
┃**,圏外 ┃2016/06|インフェクション 2 ※初動16,874以下
┃**,圏外 ┃2016/08|インフェクション 3 ※初動19,660以下
┃**,圏外 ┃2016/10|インフェクション 4 ※初動19,167以下
┃*27,785 ┃2017/01|インフェクション 5
┃*34,885 ┃2017/04|インフェクション 6
┃*46,519 ┃2017/07|インフェクション 7
┃*34,211 ┃2017/10|インフェクション 8
┃**,圏外 ┃2016/07|星野、目をつぶって。 1 ※初動15,682以下
┃**,圏外 ┃2017/09|星野、目をつぶって。 2 ※初動17,047以下
┃**,圏外 ┃2017/11|星野、目をつぶって。 3 ※初動16,735以下
┃**,圏外 ┃2017/02|星野、目をつぶって。 4 ※初動13,432以下
┃**,圏外 ┃2017/04|星野、目をつぶって。 5 ※初動20,823以下
┃**,圏外 ┃2017/06|星野、目をつぶって。 6 ※初動15,775以下
┃*17,065 ┃2017/08|星野、目をつぶって。 7
┃**,圏外 ┃2017/11|星野、目をつぶって。 8 ※初動14,828以下
┃*32,359 ┃2016/07|VECTOR BALL 1
┃*28,955 ┃2016/10|VECTOR BALL 2
┃*18,713 ┃2016/12|VECTOR BALL 3
┃*15,496 ┃2017/03|VECTOR BALL 4
┃*15,428 ┃2017/05|VECTOR BALL 5
┃**,圏外 ┃2016/04|川柳少女 1 ※初動20,823以下
┃**,圏外 ┃2017/07|川柳少女 2 ※初動14,509以下
┃*21,290 ┃2017/10|川柳少女 3
┃*44,061 ┃2017/01|不滅のあなたへ 1
┃*22,565 ┃2017/03|不滅のあなたへ 2
┃*41,880 ┃2017/06|不滅のあなたへ 3
┃*39,834 ┃2017/09|不滅のあなたへ 4
┃*20,706 ┃2017/11|不滅のあなたへ 5
その1
┃**,圏外 ┃2016/03|インフェクション 1 ※初動21,224以下
┃**,圏外 ┃2016/06|インフェクション 2 ※初動16,874以下
┃**,圏外 ┃2016/08|インフェクション 3 ※初動19,660以下
┃**,圏外 ┃2016/10|インフェクション 4 ※初動19,167以下
┃*27,785 ┃2017/01|インフェクション 5
┃*34,885 ┃2017/04|インフェクション 6
┃*46,519 ┃2017/07|インフェクション 7
┃*34,211 ┃2017/10|インフェクション 8
┃**,圏外 ┃2016/07|星野、目をつぶって。 1 ※初動15,682以下
┃**,圏外 ┃2017/09|星野、目をつぶって。 2 ※初動17,047以下
┃**,圏外 ┃2017/11|星野、目をつぶって。 3 ※初動16,735以下
┃**,圏外 ┃2017/02|星野、目をつぶって。 4 ※初動13,432以下
┃**,圏外 ┃2017/04|星野、目をつぶって。 5 ※初動20,823以下
┃**,圏外 ┃2017/06|星野、目をつぶって。 6 ※初動15,775以下
┃*17,065 ┃2017/08|星野、目をつぶって。 7
┃**,圏外 ┃2017/11|星野、目をつぶって。 8 ※初動14,828以下
┃*32,359 ┃2016/07|VECTOR BALL 1
┃*28,955 ┃2016/10|VECTOR BALL 2
┃*18,713 ┃2016/12|VECTOR BALL 3
┃*15,496 ┃2017/03|VECTOR BALL 4
┃*15,428 ┃2017/05|VECTOR BALL 5
┃**,圏外 ┃2016/04|川柳少女 1 ※初動20,823以下
┃**,圏外 ┃2017/07|川柳少女 2 ※初動14,509以下
┃*21,290 ┃2017/10|川柳少女 3
┃*44,061 ┃2017/01|不滅のあなたへ 1
┃*22,565 ┃2017/03|不滅のあなたへ 2
┃*41,880 ┃2017/06|不滅のあなたへ 3
┃*39,834 ┃2017/09|不滅のあなたへ 4
┃*20,706 ┃2017/11|不滅のあなたへ 5
8:
その2
以下のマガジン漫画、オリコン全巻圏外
無敵の人
てのひらの熱を
Drプリズナー
この剣が月を斬る
恋する水族マン
もののて
フルバック
以下のマガジン漫画、オリコン全巻圏外
無敵の人
てのひらの熱を
Drプリズナー
この剣が月を斬る
恋する水族マン
もののて
フルバック
10:
POS その2
┃*16,776 ┃2016/09|この剣が月を斬る 1
┃**8,775 ┃2016/11|この剣が月を斬る 2
┃**4,920 ┃2017/01|この剣が月を斬る 3
┃**5,839 ┃2016/11|もののて 1
┃**4,266 ┃2017/01|もののて 2
┃**2,025 ┃2016/03|もののて 3
┃***,*** ┃2017/01|恋する水族マン (圏外)
┃*29,560 ┃2016/04|川柳少女 1 ※初動20,823以下
┃*34,945 ┃2017/07|川柳少女 2 ※初動14,509以下
┃*39,925 ┃2017/10|川柳少女 3
┃***,*** ┃2016/12|フルバック 1 (圏外)
┃***,*** ┃2017/01|フルバック 2 (圏外)
┃108,158 ┃2017/01|不滅のあなたへ 1
┃*91,709 ┃2017/03|不滅のあなたへ 2
┃*68,466 ┃2017/06|不滅のあなたへ 3
┃*61,749 ┃2017/09|不滅のあなたへ 4
┃*18,787 ┃2017/11|不滅のあなたへ 5
これでマガジン側は全部
漏れがないと思うけど・・・
┃*16,776 ┃2016/09|この剣が月を斬る 1
┃**8,775 ┃2016/11|この剣が月を斬る 2
┃**4,920 ┃2017/01|この剣が月を斬る 3
┃**5,839 ┃2016/11|もののて 1
┃**4,266 ┃2017/01|もののて 2
┃**2,025 ┃2016/03|もののて 3
┃***,*** ┃2017/01|恋する水族マン (圏外)
┃*29,560 ┃2016/04|川柳少女 1 ※初動20,823以下
┃*34,945 ┃2017/07|川柳少女 2 ※初動14,509以下
┃*39,925 ┃2017/10|川柳少女 3
┃***,*** ┃2016/12|フルバック 1 (圏外)
┃***,*** ┃2017/01|フルバック 2 (圏外)
┃108,158 ┃2017/01|不滅のあなたへ 1
┃*91,709 ┃2017/03|不滅のあなたへ 2
┃*68,466 ┃2017/06|不滅のあなたへ 3
┃*61,749 ┃2017/09|不滅のあなたへ 4
┃*18,787 ┃2017/11|不滅のあなたへ 5
これでマガジン側は全部
漏れがないと思うけど・・・
13:
マガジンしょっぺぇ…
14:
基準は分からんけど推してる川柳少女が右肩上がりだしええわ
15:
次にジャンプ
オリコン
その1
┃*,*70,324 (*31)┃2016/06|ゆらぎ荘の幽奈さん 1
┃*,*91,526 (*11)┃2016/08|ゆらぎ荘の幽奈さん 2
┃*,106,619 (*13)┃2016/10|ゆらぎ荘の幽奈さん 3
┃*,*99,551 (*10)┃2016/12|ゆらぎ荘の幽奈さん 4
┃*,110,861 (*13)┃2017/04|ゆらぎ荘の幽奈さん 5
┃*,*99,344 (*13)┃2017/07|ゆらぎ荘の幽奈さん 6
┃*,100,775 (*14)┃2017/09|ゆらぎ荘の幽奈さん 7
┃*,*92,184 (*11)┃2017/11|ゆらぎ荘の幽奈さん 8
┃*,**,圏外 (**3)┃2016/06|鬼滅の刃 1 ※初動16,966以下
┃*,*16,323 (**4)┃2016/08|鬼滅の刃 2
┃*,*25,967 (**6)┃2016/10|鬼滅の刃 3
┃*,*21,815 (**3)┃2016/12|鬼滅の刃 4
┃*,*65,822 (*10)┃2017/03|鬼滅の刃 5
┃*,*84,742 (*13)┃2017/05|鬼滅の刃 6
┃*,*96,527 (*10)┃2017/08|鬼滅の刃 7
┃*,122,681 (*19)┃2017/10|鬼滅の刃 8
┃*,110,729 (*14)┃2017/12|鬼滅の刃 9
┃*,522,198 (291)┃2016/08|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 1
┃*,402,894 (171)┃2016/12|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 2
┃*,290,965 (*34)┃2017/05|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 3
┃*,248,514 (*32)┃2017/11|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 4
┃*,292,983 (227)┃2016/12|約束のネバーランド 1
┃*,273,567 (164)┃2017/02|約束のネバーランド 2
┃*,247,320 (104)┃2017/04|約束のネバーランド 3
┃*,240,991 (*34)┃2017/07|約束のネバーランド 4
┃*,244,039 (*21)┃2017/09|約束のネバーランド 5
┃*,265,742 (*32)┃2017/11|約束のネバーランド 6
オリコン
その1
┃*,*70,324 (*31)┃2016/06|ゆらぎ荘の幽奈さん 1
┃*,*91,526 (*11)┃2016/08|ゆらぎ荘の幽奈さん 2
┃*,106,619 (*13)┃2016/10|ゆらぎ荘の幽奈さん 3
┃*,*99,551 (*10)┃2016/12|ゆらぎ荘の幽奈さん 4
┃*,110,861 (*13)┃2017/04|ゆらぎ荘の幽奈さん 5
┃*,*99,344 (*13)┃2017/07|ゆらぎ荘の幽奈さん 6
┃*,100,775 (*14)┃2017/09|ゆらぎ荘の幽奈さん 7
┃*,*92,184 (*11)┃2017/11|ゆらぎ荘の幽奈さん 8
┃*,**,圏外 (**3)┃2016/06|鬼滅の刃 1 ※初動16,966以下
┃*,*16,323 (**4)┃2016/08|鬼滅の刃 2
┃*,*25,967 (**6)┃2016/10|鬼滅の刃 3
┃*,*21,815 (**3)┃2016/12|鬼滅の刃 4
┃*,*65,822 (*10)┃2017/03|鬼滅の刃 5
┃*,*84,742 (*13)┃2017/05|鬼滅の刃 6
┃*,*96,527 (*10)┃2017/08|鬼滅の刃 7
┃*,122,681 (*19)┃2017/10|鬼滅の刃 8
┃*,110,729 (*14)┃2017/12|鬼滅の刃 9
┃*,522,198 (291)┃2016/08|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 1
┃*,402,894 (171)┃2016/12|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 2
┃*,290,965 (*34)┃2017/05|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 3
┃*,248,514 (*32)┃2017/11|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 4
┃*,292,983 (227)┃2016/12|約束のネバーランド 1
┃*,273,567 (164)┃2017/02|約束のネバーランド 2
┃*,247,320 (104)┃2017/04|約束のネバーランド 3
┃*,240,991 (*34)┃2017/07|約束のネバーランド 4
┃*,244,039 (*21)┃2017/09|約束のネバーランド 5
┃*,265,742 (*32)┃2017/11|約束のネバーランド 6
17:
圧勝で草
19:
腐ってもジャンプか
16:
ジャンプ その2
以下全巻オリコン圏外
たくあんとバツの日常閻魔帳
ラブラッシュ
レッドスプライト
歪のアマルガム
青春兵器ナンバーワン
デモンズプラン
オレゴラッソ
以下全巻オリコン圏外
たくあんとバツの日常閻魔帳
ラブラッシュ
レッドスプライト
歪のアマルガム
青春兵器ナンバーワン
デモンズプラン
オレゴラッソ
20:
鬼滅の上がり方やべえ
21:
POS ジャンプ
その1
┃*,194,572 ┃2016/06|ゆらぎ荘の幽奈さん 1
┃*,165,621 ┃2016/08|ゆらぎ荘の幽奈さん 2
┃*,152,324 ┃2016/10|ゆらぎ荘の幽奈さん 3
┃*,144,561 ┃2016/12|ゆらぎ荘の幽奈さん 4
┃*,141,058 ┃2017/04|ゆらぎ荘の幽奈さん 5
┃*,130,044 ┃2017/07|ゆらぎ荘の幽奈さん 6
┃*,125,689 ┃2017/09|ゆらぎ荘の幽奈さん 7
┃*,*88,469 ┃2017/11|ゆらぎ荘の幽奈さん 8
┃*,179,822 ┃2016/06|鬼滅の刃 1
┃*,181,800 ┃2016/08|鬼滅の刃 2
┃*,179,724 ┃2016/10|鬼滅の刃 3
┃*,183,178 ┃2016/12|鬼滅の刃 4
┃*,176,931 ┃2017/03|鬼滅の刃 5
┃*,169,574 ┃2017/05|鬼滅の刃 6
┃*,157,219 ┃2017/08|鬼滅の刃 7
┃*,141,707 ┃2017/10|鬼滅の刃 8
┃**********┃2017/12|鬼滅の刃 9 (POS現時点では不明)
┃*,*11,590 ┃2016/09|たくあんとバツの日常閻魔帳 1
┃*,**8,423 ┃2016/11|たくあんとバツの日常閻魔帳 2
┃*,**7,112 ┃2016/12|たくあんとバツの日常閻魔帳 3
┃*,456,682 ┃2016/12|約束のネバーランド 1
┃*,419,096 ┃2017/02|約束のネバーランド 2
┃*,378,443 ┃2017/04|約束のネバーランド 3
┃*,350,888 ┃2017/07|約束のネバーランド 4
┃*,306,801 ┃2017/09|約束のネバーランド 5
┃*,237,857 ┃2017/11|約束のネバーランド 6
その1
┃*,194,572 ┃2016/06|ゆらぎ荘の幽奈さん 1
┃*,165,621 ┃2016/08|ゆらぎ荘の幽奈さん 2
┃*,152,324 ┃2016/10|ゆらぎ荘の幽奈さん 3
┃*,144,561 ┃2016/12|ゆらぎ荘の幽奈さん 4
┃*,141,058 ┃2017/04|ゆらぎ荘の幽奈さん 5
┃*,130,044 ┃2017/07|ゆらぎ荘の幽奈さん 6
┃*,125,689 ┃2017/09|ゆらぎ荘の幽奈さん 7
┃*,*88,469 ┃2017/11|ゆらぎ荘の幽奈さん 8
┃*,179,822 ┃2016/06|鬼滅の刃 1
┃*,181,800 ┃2016/08|鬼滅の刃 2
┃*,179,724 ┃2016/10|鬼滅の刃 3
┃*,183,178 ┃2016/12|鬼滅の刃 4
┃*,176,931 ┃2017/03|鬼滅の刃 5
┃*,169,574 ┃2017/05|鬼滅の刃 6
┃*,157,219 ┃2017/08|鬼滅の刃 7
┃*,141,707 ┃2017/10|鬼滅の刃 8
┃**********┃2017/12|鬼滅の刃 9 (POS現時点では不明)
┃*,*11,590 ┃2016/09|たくあんとバツの日常閻魔帳 1
┃*,**8,423 ┃2016/11|たくあんとバツの日常閻魔帳 2
┃*,**7,112 ┃2016/12|たくあんとバツの日常閻魔帳 3
┃*,456,682 ┃2016/12|約束のネバーランド 1
┃*,419,096 ┃2017/02|約束のネバーランド 2
┃*,378,443 ┃2017/04|約束のネバーランド 3
┃*,350,888 ┃2017/07|約束のネバーランド 4
┃*,306,801 ┃2017/09|約束のネバーランド 5
┃*,237,857 ┃2017/11|約束のネバーランド 6
22:
鬼滅今やゆらぎより売れてるのかよ
40:
>>22
集計日と発売日が重なったんじゃないの
集計日と発売日が重なったんじゃないの
23:
ボルトはなんやこれ
24:
デモンズプランの死体蹴りはやめとけ
25:
鬼滅は絵で切って少し後悔してる
続くと思ってなかったわ
続くと思ってなかったわ
26:
POS ジャンプ
その2
┃*,**7,733 ┃2016/12|ラブラッシュ! 1
┃*,**6,352 ┃2017/01|ラブラッシュ! 2
┃*,**5,918 ┃2016/12|レッドスプライト 1
┃*,**4,643 ┃2017/03|レッドスプライト 2
┃*,*18,025 ┃2017/02|歪のアマルガム 1
┃*,**8,831 ┃2017/04|歪のアマルガム 2
┃*,**9,852 ┃2017/05|歪のアマルガム 3
┃*,**8,269 ┃2017/02|青春兵器ナンバーワン 1
┃*,**6,599 ┃2017/04|青春兵器ナンバーワン 2
┃*,**7,257 ┃2017/07|青春兵器ナンバーワン 3
┃*,**6,713 ┃2017/10|青春兵器ナンバーワン 4
┃*,***,894 ┃2017/04|デモンズプラン 1
┃*,***,*** ┃2017/05|デモンズプラン 2(圏外)
┃*,**2,704 ┃2017/04|オレゴラッソ 1
┃*,***,995 ┃2017/05|オレゴラッソ 2
┃*,589,928 ┃2016/08|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 1
┃*,482,367 ┃2016/12|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 2
┃*,386,382 ┃2017/05|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 3
┃*,223,528 ┃2017/11|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 4
これで2016のジャンプとマガジンの新連載の売上データ
全部だと思う
その2
┃*,**7,733 ┃2016/12|ラブラッシュ! 1
┃*,**6,352 ┃2017/01|ラブラッシュ! 2
┃*,**5,918 ┃2016/12|レッドスプライト 1
┃*,**4,643 ┃2017/03|レッドスプライト 2
┃*,*18,025 ┃2017/02|歪のアマルガム 1
┃*,**8,831 ┃2017/04|歪のアマルガム 2
┃*,**9,852 ┃2017/05|歪のアマルガム 3
┃*,**8,269 ┃2017/02|青春兵器ナンバーワン 1
┃*,**6,599 ┃2017/04|青春兵器ナンバーワン 2
┃*,**7,257 ┃2017/07|青春兵器ナンバーワン 3
┃*,**6,713 ┃2017/10|青春兵器ナンバーワン 4
┃*,***,894 ┃2017/04|デモンズプラン 1
┃*,***,*** ┃2017/05|デモンズプラン 2(圏外)
┃*,**2,704 ┃2017/04|オレゴラッソ 1
┃*,***,995 ┃2017/05|オレゴラッソ 2
┃*,589,928 ┃2016/08|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 1
┃*,482,367 ┃2016/12|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 2
┃*,386,382 ┃2017/05|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 3
┃*,223,528 ┃2017/11|BORUTOボルト NARUTO NEXT GENERATIONS 4
これで2016のジャンプとマガジンの新連載の売上データ
全部だと思う
27:
デモンズプラン…
35:
デモプラはプレミア付いてるだろ今
34:
ジャンプで連載してるだけで打ち切りでもある程度は売れる
デモンズプランは別格
デモンズプランは別格
28:
ちなみにオリコンとPOSは集計基準が全然違う
オリコンの方が厳しめに取る、ただし早くデータが出る
POSは緩めにとる、ただしデータが出るのが遅い
と感じる
オリコンの方が厳しめに取る、ただし早くデータが出る
POSは緩めにとる、ただしデータが出るのが遅い
と感じる
29:
2016年って不作やったんやな
30:
マガジンで連載しててもこんなもんか
漫画家って生活出来るんか?
漫画家って生活出来るんか?
31:
ちなみに友人はマガジンの方が面白いしジャンプより売れてるだろって言ってた
33:
マガジンは流石に恋愛モノ多すぎるから切れや
36:
はじめの一歩も流石に終わるよな
37:
インフェクションってマガポケに左遷されたのにそこそこ売れてるんだな
てか左遷せんでよかったんじゃないの
てか左遷せんでよかったんじゃないの
39:
>>37
個人的にインフェクションはネットでの印象は悪かったと感じたけど
結構売れてたのが驚きだったよ
個人的にインフェクションはネットでの印象は悪かったと感じたけど
結構売れてたのが驚きだったよ
43:
>>39
エ□で釣ってたのは大きいだろうな
エ□で釣ってたのは大きいだろうな
46:
マガジンって業界2位の漫画雑誌(昔1位)だから単行本はジャンプの漫画並に売れてると思ったら
意外だったわ
意外だったわ
47:
そういやマガジンの新連載とかここ数年読んでないな…
48:
マガジンのスレでは良くインフェクションとベクターボール比較してたけど
ネット人気 ベクターボール>>>インフェクション
現実 インフェクション>>>ベクターボール
だったんだな
ネット人気 ベクターボール>>>インフェクション
現実 インフェクション>>>ベクターボール
だったんだな
53:
マガジンは売れなすぎて比較的売れやすいジャンルのラブコメ連発作戦が酷い今年
引用元:http://2ch.sc/
コメントをどうぞ